Tiempo Completo Facultad | ||
Robert Honkanen, MD | Integral, glaucoma - Presidente del Departamento | (631) 444-6476 |
Nariman Boyle, MD | Oculoplástica, plásticos cosméticos | (631) 444-6476 |
Khurram Chaudhary, MD | enfermedades vítreo-retinal | (631) 444-1131 |
Timoteo Chou, MD | Córnea, catarata, Lasik | (631) 444-1131 |
Daniel G. Cyr, MD | Oftalmología Pediátrica, Adulto Estrabismo | (631) 444-6476 |
Farzan Gorgani, DO | Integral, Oculoplástica, Córnea y Catarata | (631) 444-1131 |
Tehmina Haque, MD | Integral, de cataratas | (631) 444-1131 |
Nancy Kwon, OD | Optometría, baja visión | (631) 444-6476 |
Nita Mehta, MD | Glaucoma, Integral | (631) 261-4400, x2138 |
Patricia Pahk, MD | enfermedades vítreo-retinal | (631) 444-1131 |
Meredith Regina, MD, PhD | Glaucoma, Integral | (631) 261-4400, x2138 |
Gideon Schneck, MD | Oculoplástica | (631) 444-1131 |
Nga Yan Siu, DO | Oftalmología integral | (631) 444-4090 |
Patrick Sibony, MD | Neurooftalmología y órbita | (631) 444-6476 |
Dr. Philip M. Skidd | Neurooftalmología | (631) 444-4090 |
Benedicto Urmaza, MD | Oftalmología integral | (631) 444-4090 |
Sarah Weissbart, MD | Córnea, cataratas, Integral | (631) 444-1131 |
Facultad Voluntaria | ||
Marc Dinowitz, MD | John Mauro, DO | Scott Sheren, MD |
Richard Koty, MD | Debra Messina, MD | Kulandaiappan Varadaraj |
Michelle Levi, MD | Leanne Molia, MD | Pamela Weber, MD |
Maury Marmor, MD | Eric Roberts, MD | Dr. Ronald Wilson |
Jeffrey Martin, MD | ||
Nombramientos de la Facultad Conjunta | ||
Patrick Sibony, MD | Departamento de Neurología | |
Barbara Nemesure, PhD | Departamento de Medicina Preventiva * |
Facultad en Centro Médico de Asuntos de Veteranos de Northport (VAMC) | ||
Robert Honkanen, MD | Tehmina Haque, MD | Meredith Regina, MD, PhD |
Nariman Boyle, MD | Jeffrey Martin, MD | Gideon Schneck, MD |
Khurram Chaudhary, MD | John Mauro, DO | Patrick Sibony, MD |
Timoteo Chou, MD | Nita Mehta, MD | Sarah Weissbart, MD |
Fadi El Baba, MD | Patricia Pahk, MD | Ronald Wilson, MD |
Nombramiento conjunto para la investigación | ||
Hasan Arbab | ||
Albahaca Riga | ||
Kulandaiappan Varadaraj |
El personal técnico y de apoyo | |||
Francesca Babinski | |||
Julie Browne | Administrador de Departamento | ||
Karen Coffey | |||
Jean Lewis, NP | Practicante de enfermería | ||
Olja Meyer | Coordinador de programas | ||
Diane Van Kesteren |