Colors
Como referencia al comunicarse con imprentas, o al desarrollar sitios web, la siguiente tabla proporciona fórmulas de color para Pantone (PMS), RGB, CMYK y equivalentes Hex seguros para la Web:
Medicina Stony Brook, Hospital Stony Brook Southampton, Hospital Stony Brook Eastern Long Island
Primario / |
Color | Pantone (PMS) |
RGB Equivalente a |
CMYK Equivalente a |
Maleficio seguro para la web Equivalente a |
|
Primaria | Red | 187C | 153, 0, 0 | 5, 100, 71, 22 | #990000 | |
Primaria | Black | Black | 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 100 | #000000 | |
Secundaria | Gris oscuro | 425C | 75, 75, 75 | 38, 28, 12, 63 | # 4B4B4B | |
Secundaria | Gris Medio | 423C | 130, 130, 130 | 18, 14, 14, 38 | #828282 | |
Secundaria | gris claro | 420C | 190, 190, 190 | 6, 5, 7, 15 | #BEBEBE | |
Terciario | Teal | 7709C | 57, 191, 201 | 68, 0, 23, 0 | # 39BFC9 |
El Hospital de Niños de Stony Brook
Primario / Secundaria |
Color | Pantone (PMS) |
RGB Equivalente a |
CMYK Equivalente a |
Maleficio seguro para la web Equivalente a |
|
Primaria | Red | 187C | 153, 0, 0 | 5, 100, 71, 22 | #990000 | |
Secundaria | Teal | 7709C | 57, 191, 201 | 68, 0, 23, 0 | # 39BFC9 | |
Secundaria | Gris oscuro | 425C | 75, 75, 75 | 38, 28, 12, 63 | # 4B4B4B | |
Secundaria | Gris Medio | 423C | 130, 130, 130 | 18, 14, 14, 38 | #828282 | |
Secundaria | gris claro | 420C | 190, 190, 190 | 6, 5, 7, 15 | #BEBEBE | |
Terciario | Monasterio | 584C | 214, 219, 62 | 20, 1, 98, 0 | D6DB3E | |
Terciario | Naranja | 7625C | 237, 79, 48 | 0, 85, 98, 0 | ED4F30 | |
Terciario | Amarillo | 630C | 239, 222, 86 | 8, 5, 84, 0 | # EFDE56 |
Fuentes
Puede encontrar una lista de fuentes aprobadas para su uso en los materiales de Stony Brook Medicine en los siguientes manuales de estándares gráficos:
Manual de normas gráficas de Stony Brook Medicine - Enero 2020
Manual de normas gráficas del Stony Brook Children's Hospital - enero de 2020